Акция на канализации. Станция + монтаж
Модель станции | Кол-во пользователей | Обьем переработки в сутки | Максимальный залповый сброс | Глубина залегания подводящей трубы | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Астра 3 | 3 | 0,6 | 150 | 0,6 | 78905 |
Biopurit mini | 3-4 | 0,6-0.8 | 250 | 0,63 | 85700 |
Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 0,6 | 92000 |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 0,4-0,8 | 93000 |
Vortex5 combi | 5 | 1 | 200 | 0,4 | 75000 |
Biopurit Standart | 5-7 | 1.0-1.5 | 350 | 0,63 | 95000 |
Астра 8 | 8 | 1,6 | 350 | 0,6 | 110000 |
Топас 8 | 8 | 1,5 | 440 | 0,8 | 117500 |
Vortex 8 combi | 8 | 1,6 | 300 | 0,4 | 102500 |
Biopurit maxi+ | 8-15 | 1,6-3 | 700 | 0,63 | 125000 |
В стоимость входит:
- Системы очистки сточных вод (самотечные) кроме канализации Vortex
- Доставка в радиусе 50 км от КАД
- Монтаж: песок, суглинок, глина
- Траншея под фановую трубу 110ф -5 м (с учет материала переходников и монтажа )
- Отвод очищенной сточной воды -5 м (с учетом материала и монтажа)
- ВВГНГ 3х1,5 в гофре - 10 м